Translate

lunes, 6 de agosto de 2012

la energia solar la fuente de poder mas ecologica



La energia solar 

La energia solar es una de las mejores fuentes de poder que brindan un equilibrio ecologico ya que no se queman conbustibles fosiles. Aunque sea muy util, es demasiado costosa ya que los principales elementos para la fabricacion de los paneles solares son muy escasos y dificiles de tratar. Estos paneles estan conformados de una forma bastante simple, ya que esta echo por capas: la primera de esta echa de vidrio el cual absorve la luz de el luz, y despues de sigue un contacto metalico que transmite parte de la energia, sigue una union llamada p-n echa de silicio la cual transmite la electricidad a un contacto metalico en la ultima parte de la celda.
Pero esta es solo una celda solar de las muchas que se necesitan para crear un panel solar ya que solo una no abastese de mucha energia.

País Capacidad FV
Acumulado Instalado en 2004
Aislado (kW) Conectado a red (kW) Total (kW) Total (kW) Conectado a red (kW)
Australia 48.640 6.760 52.300 6.670 780
Austria 2.687 16.493 19.180 2.347 1.833
Canadá 13.372 512 13.884 2.054 107
Francia 18.300 8.000 26.300 5.228 4.183
Alemania 26.000 768.000 794.000 363.000 360.000
Italia 12.000 18.700 30.700 4.700 4.400
Japón 84.245 1.047.746 1.131.991 272.368 267.016
Corea 5.359 4.533 9.892 3.454 3.106
México 18.172 10 18.182 1.041 0
Países Bajos 4.769 44.310 49.079 3.162 3.071
Noruega 6.813 75 6.888 273 0
España 14.000 23.000 37.000 10.000 8.460
Suiza 3.100 20.000 23.100 2.100 2.000
Reino Unido 776 7.386 8.164 2.261 2.197
Estados Unidos 189.600 175.600 365.200 90.000 62.000
Total (estos países) 447.833 2.141.125 2.585.860 768.658 719.153

No hay comentarios:

Publicar un comentario